产品中心

0.2x" 系列0.3x" 系列0.4x" 系列0.6x" 系列 全部产品
型号 DMD芯片 分辨率 偏轴 投射比 图像尺寸 对比度 亮度 操作
 
0.23"1080P 1920*1080 100% 1.2 39" @1m 500:1 340lm 详情
0.23"1080P 1920*1080 100% 1.2 39" @1m 500:1 240lm 详情
0.23"720P 1280*720 100% 1.2 39" @1m 500:1 220lm 详情
0.23"720P 1280*720 100% 1.2 39" @1m 500:1 160 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 100% 1.4 33" @1m 500:1 200 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 100% 1.4 33" @1m 500:1 150 lm 详情
0.23"qHD 960*540 100% 1.2 39" @1m 500:1 220lm 详情
0.23"qHD 960*540 100% 1.2 39" @1m 500:1 160 lm 详情
0.24"VGA 640*480 0 1.6 28" @1m 800:1 50 lm 详情
0.24"VGA 640*480 0 TBD Փ126 @71.6mm TBD TBD 详情
0.24"VGA 640*480 0 2 2.53" @0.1m 800:1 45 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 100% 1.4 33" @1m 500:1 100 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 100% 1.4 33" @1m 500:1 150 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 0 1.6 28" @1m 500:1 50 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 0 1.2 39" @1m 500:1 50 lm 详情
0.2"WVGA-TRP 854*480 0 1.6 28" @1m 500:1 45 lm 详情
0.3"WVGA EM 854*480 100% 1.6 28" @1m 800:1 60 lm 详情
0.3"WVGA EM 854*480 0 1.4 33" @1m 800:1 50 lm 详情
0.3"WVGA EM 854*480 0 1.4 2.4" @0.07m 800:1 50 lm 详情
0.3"WVGA-STP 854*480 100% 1.79 2.53" @0.1m 1000:1 85 lm 详情
0.3"720P-TRP 1280*720 100% 1.07 42" @1m 700:1 300 lm 详情
0.3"720P-TRP 1280*720 100% 1.47 30.6" @1m 700:1 300 lm 详情
0.3"720P-TRP 1280*720 149% 0.39 30" @266mm 600:1 200 lm 详情
0.3"720P-TRP 1280*720 100% 1.7 26" @1m 600:1 160 lm 详情
0.45"WXGA-STP 1280*800 100% 1.4 33" @1m 900:1 150 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 100% 1.4 33" @1m 900:1 350 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 100% 1.2 39" @1m 900:1 350 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 100% 1.2 39" @1m 900:1 450 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 100% 1.2 39" @1m 900:1 700 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 100% 1.38 50"@ 1.5m 800:1 550 lm 详情
0.45"WXGA-TP 1280*800 108% 0.6 110" @1.45m 800:1 50 lm 详情
0.47"1080P-TRP 1920*1080 100% 1.07 42" @1m 500:1 800 lm 详情
0.47"1080P-TRP 1920*1080 100% 1.07 42" @1m 500:1 800 lm 详情
0.47"1080P-TRP 1920*1080 100% 1.2 39" @1m 500:1 450 lm 详情
0.65"WXGA 1280*800 100% 1.2 39" @1m 800:1 1800 lm 详情
0.65"1080P 1920*1080 100% 1.2 39" @1m 800:1 1700 lm 详情

备注:检查产品型号并比较产品参数。

仅限 4 款产品作比较!产品对比

仅限 4 款产品作比较!

重新选择

最少选择 2 款产品作比较!

重新选择
解决方案
无屏电视
移动便携
车载显示
智能家居
AI机器人 / 智能音箱
教育培训
商业 / 工业
其他显示
产品中心
0.2x" 系列
0.3x" 系列
0.4x" 系列
0.6x" 系列
新闻资讯
公司新闻
行业动态
关于广景
公司简介
企业文化
高层管理
社会责任
资质荣誉

广景微信公众号