型号 | DMD芯片 | 分辨率 | 偏轴 | 投射比 | 图像尺寸 | 对比度 | 亮度 | 操作 |
0.23"1080P | 1920*1080 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 340lm | 详情![]() |
|
0.23"1080P | 1920*1080 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 240lm | 详情![]() |
|
0.23"720P | 1280*720 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 220lm | 详情![]() |
|
0.23"720P | 1280*720 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 160 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 200 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 150 lm | 详情![]() |
|
0.23"qHD | 960*540 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 220lm | 详情![]() |
|
0.23"qHD | 960*540 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 160 lm | 详情![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 800:1 | 50 lm | 详情![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | TBD | Փ126 @71.6mm | TBD | TBD | 详情![]() |
|
0.24"VGA | 640*480 | 0 | 2 | 2.53" @0.1m | 800:1 | 45 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 100 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 500:1 | 150 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 500:1 | 50 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 50 lm | 详情![]() |
|
0.2"WVGA-TRP | 854*480 | 0 | 1.6 | 28" @1m | 500:1 | 45 lm | 详情![]() |
备注:检查产品型号并比较产品参数。