型号 | DMD芯片 | 分辨率 | 偏轴 | 投射比 | 图像尺寸 | 对比度 | 亮度 | 操作 |
0.45"WXGA-STP | 1280*800 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 900:1 | 150 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 100% | 1.4 | 33" @1m | 900:1 | 350 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 900:1 | 350 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 900:1 | 450 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 900:1 | 700 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 100% | 1.38 | 50"@ 1.5m | 800:1 | 550 lm | 详情![]() |
|
0.45"WXGA-TP | 1280*800 | 108% | 0.6 | 110" @1.45m | 800:1 | 50 lm | 详情![]() |
|
0.47"1080P-TRP | 1920*1080 | 100% | 1.07 | 42" @1m | 500:1 | 800 lm | 详情![]() |
|
0.47"1080P-TRP | 1920*1080 | 100% | 1.07 | 42" @1m | 500:1 | 800 lm | 详情![]() |
|
0.47"1080P-TRP | 1920*1080 | 100% | 1.2 | 39" @1m | 500:1 | 450 lm | 详情![]() |
备注:检查产品型号并比较产品参数。